工具 · 06
全球发售 倒计时与定价指南
In Falsus 已于 2026 年 9 月 9 日在 Steam 全球正式发售。本页保留全球发售时刻表与各区官方定价,包括 9 月 23 日截止的首发 9 折优惠。
数据基于 Demo v0.3.x 实测——正式发售数值可能变化,但方法不会过时。
Steam 现已上线
In Falsus 现已正式发售
发售时刻已到:In Falsus 已于 2026 年 9 月 9 日全球上线。首发 9 折优惠持续到 9 月 23 日,之后恢复各区原价。
前往 Steam 购买 · 9 折至 9 月 23 日全球各主要时区解锁时刻表
| 地区 / 时区 | 解锁日期与时刻 | 时区偏移 |
|---|---|---|
| Tokyo, Japan (JST) | Sep 9, 2026 · 09:00 JST | UTC+9 |
| Beijing / Shanghai / Taipei (CST) | Sep 9, 2026 · 08:00 CST | UTC+8 |
| London, UK (BST) | Sep 9, 2026 · 01:00 BST | UTC+1 |
| New York, US (EDT) | Sep 8, 2026 · 20:00 EDT | UTC-4 |
| Los Angeles, US (PDT) | Sep 8, 2026 · 17:00 PDT | UTC-7 |
| Sydney, Australia (AEST) | Sep 9, 2026 · 10:00 AEST | UTC+10 |
配置要求速查
MINIMUM SPECS:
官方最低配置:Windows 10 64 位、Intel Core i5-7500、NVIDIA GeForce GTX 980、8 GB 内存、DirectX 11、10 GB 存储空间。
NOTE:
Steam 未列出单独的推荐配置——上述 i5-7500 / GTX 980 / 8 GB 即官方基线。完整说明见配置要求指南。
Steam 各区官方定价(首发优惠 −10%)
| 币种 / 地区 | 原价 → 折后价 | 地区说明 |
|---|---|---|
| USD ($) | $39.99 → $35.99 | 全球基准价 · 优惠 9 月 23 日截止 |
| CNY (¥) | ¥166 → ¥149.40 | Steam 国区 · 首发 9 折 |
| JPY (¥) | ¥4,980 → ¥4,482 | Steam 日区 · 首发 9 折 |
| EUR (€) | €39.99 → €35.99 | 欧洲区 · 首发 9 折 |
| GBP (£) | £34.99 → £31.49 | 英镑区 · 首发 9 折 |
In Falsus 现已在 Steam 发售
Steam Store →